Serbatoi RoTerra
Serbatoi RoTerra
Il serbatoio è facile da installare, dotato di eccellente stabilità e può essere interrato. Il coperchio in plastica ha una guarnizione che rende il serbatoio impermeabile. Il coperchio è fissato con quattro viti in acciaio inox. Il coperchio standard ha una capacità di carico fino a 0,2 kN / m2. Le dimensioni delle aperture di carico e scarico sono definite secondo le esigenze del cliente (per la distribuzione di acqua o tubi in PVC da DN50 a DN400 per il carico, lo scarico e il troppopieno del serbatoio). Equipaggiamento aggiuntivo: guarnizioni, pompe, filtri.
fotogalleria download
| Volume | codice | dim. A + B + C (mm) | coperchio (mm) | peso (kg) |
| 2200 L | 6716 | 1840x1400x1650 | 600 | 101 |
| 2600 L | 6718 | 2150x1400x1650 | 600 | 116 |
| 3000 L | 6717 | 2400x1400x1650 | 600 | 131 |
| 3500 L | 6712 | 1987x1800x2050 | 600 | 160 |
| 5000 L | 6173 | 2480x1800x2050 | 600 | 190 |
| 6000 L | 6714 | 2880x1800x2050 | 600 | 230 |
| 8000 L | 6254 | 2680x2310x2310 | 600 | 317 |
| 12000 L | 6250 | 3760x2310x2350 | 600 | 407 |
| 16000 L | 6577 | 4480x2310x2820/2350 | 600 | 450 |
| 20000 L | 6257 | 6280x2310x2350 | 600 | 815 |
| 30000 L | 6235 | 8800x2310x2350 | 600 | 1084 |
| 40000 L | 6237 | 11320x2310x2350 | 600 | 1554 |
| 50000 L | 6242 | 13840x2310x2350 | 600 | 1905 |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.












