Verricelli forestali a due tamburi
DATI TECNICI | ||
Attacco a tre punti e scudo mobile | ||
Forza di tiro | 95 (9,5t) | kN |
Forza frenante | 119 | kN |
Velocità media della fune | 0,5 | m/s |
Lunghezza standard della fune | 80/14 | m/mm |
Lunghezza massima della fune | 100/14 | m/mm |
Consigliata potenza del trattore | da 74 kW / 100 CV | |
Larghezza | 2020 | mm |
Profondità | 1020 | mm |
Altezza con la rete di protezione | 2300 | mm |
Altezza senza la rete di protezione | 1620 | mm |
Peso senza la fune d'acciaio | 1078 | kg |
Categoria dell'attacco | II, III | |
Bozzello con motore idraulico | opzione | |
Valvola di regolazione velocità svolgimento della fune | di serie** | |
Controllo a distanza | opzione |
* possibilità d'allargamento fino a 200/400 mm
** sul modello a due tmburi con srotolatore idraulico
VANTAGGI DEL VERRICELLO:
Grande forza di traino anche con tamburo completamente avvolto (rapporto ottimale della forza di traino tra tamburo vuoto e pieno)
Il gruppo differenziale consente un rendimento percentuale di ben 98%, richiedendo una potenza minore del trattore e consente un minor consumo di carburante, minori emissioni di C02 e migliore rendimento.
La forza necessaria per il verricello da 8 t (80 kN) è minore di 4,1 kW (5,6 CV) - di conseguenza il consumo di carburante è minore di 1,94 €/h.
Verricello | con differenziale | con coclea |
---|---|---|
Forza di tiro del verricello (kN) | 80 | / |
Velocità di tiro (m/s) | 0,326 | / |
Regime motore (min-1) | 1600 | / |
Regime albero cardanico (min-1) | 420 | / |
Consumo specifico di carburante (gkWh) | 225 | / |
Densità del carburante (g/l) | 0,83 | / |
Prezzo del carburante in data 17/09/2015 (Euro/l) | 1,49 | / |
Rendimento del gruppo (differenziale;coclea) | 0,98 | 0,85 |
Potenza necessaria per il verricello (kW) | 26,6 | 30,7 |
Differenza di potenza necessaria (kW) | -4,1 | / |
Consumo di carburante (l/h) | 7,21 | 8,32 |
Prezzo del carbunate (Eur/h) | 10,74 | 12,40 |
Differenza di consumo (Eur/h) | -1,66 |
Con il verricello che lavora 8 ore/giorno e 220 giorni/anno, l’investimento è ripagato dal consumo minore di carburante e dal miglior rendimento del gruppo nell’arco di 5 anni e 4 mesi ovvero in 9715 ore lavorative eseguite.
Numero di anni | 5,52 |
Numero di giorni lavorativi per anno | 220 |
Numero di ore /giornata | 8 |
Numero di ore | 9.715 |
Ritorno dell'investimento (EUR) | 16.127,00 |
Richiesta
Insieme troveremo la soluzione giusta per le sue esigenze.